Ward name /ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು | JP NAGAR |
Survey no. /ಸರ್ವೆ ನಂ | Bangalore South Anjanapura. 196-16-000048 |
Area(Acres,Guntas) / ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆ , ಗುಂಟೆ ) | 1 Acre 40.0 Guntha |
Latitude and Longitude /ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ | 12.9163858,77.598264 |
Date | BBMP Officials | Maintenance Agency | Hasiru Mithra |
---|---|---|---|
26-04-2025 | |||
25-04-2025 | |||
24-04-2025 | |||
23-04-2025 | |||
22-04-2025 | |||
21-04-2025 | |||
20-04-2025 | |||
19-04-2025 | |||
18-04-2025 | |||
17-04-2025 | |||
16-04-2025 | |||
15-04-2025 | |||
14-04-2025 | |||
13-04-2025 | |||
12-04-2025 | |||
11-04-2025 | |||
10-04-2025 | |||
09-04-2025 | |||
08-04-2025 | |||
07-04-2025 | |||
06-04-2025 | |||
05-04-2025 | |||
04-04-2025 | |||
03-04-2025 | |||
02-04-2025 | |||
01-04-2025 |